Eingesetzte Minutenreserve
50Hertz setzt Regelleistung in Form von Sekundärregelleistung und Minutenreserve ein, um unvermeidliche Abweichungen zwischen dem momentanen Istwert und dem Planwert des Regelzonensaldos auszugleichen. Ist die Differenz aus Istwert und Planwert negativ, wird positive, im umgekehrten Fall negative Regelleistung eingesetzt.
Während Sekundärregelleistung automatisch aktiviert und kontinuierlich eingesetzt wird, wird Minutenreserve manuell im ¼-h-Fahrplanraster zur Unterstützung und ggf. Ablösung der Sekundärregelleistung aktiviert.
Abweichungen von der Merit-Order-List (MOL) finden Sie hier
Aktueller Leistungswert
Positive MRL [MW]: 120
Negative MRL [MW]: 0
Datum: 05.02.2012 06:45
Positive MRL [MW]: 120
Negative MRL [MW]: 0
Datum: 05.02.2012 06:45
| Datum | Von | Bis | Positive MRL [MW] | Negative MRL [MW] |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 00:00 | 00:15 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 00:15 | 00:30 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 00:30 | 00:45 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 00:45 | 01:00 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 01:00 | 01:15 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 01:15 | 01:30 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 01:30 | 01:45 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 01:45 | 02:00 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 02:00 | 02:15 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 02:15 | 02:30 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 02:30 | 02:45 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 02:45 | 03:00 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 03:00 | 03:15 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 03:15 | 03:30 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 03:30 | 03:45 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 03:45 | 04:00 | 300 | 0 |
| 05.02.2012 | 04:00 | 04:15 | 160 | 0 |
| 05.02.2012 | 04:15 | 04:30 | 160 | 0 |
| 05.02.2012 | 04:30 | 04:45 | 160 | 0 |
| 05.02.2012 | 04:45 | 05:00 | 160 | 0 |
| 05.02.2012 | 05:00 | 05:15 | 160 | 0 |
| 05.02.2012 | 05:15 | 05:30 | 160 | 0 |
| 05.02.2012 | 05:30 | 05:45 | 160 | 0 |
| 05.02.2012 | 05:45 | 06:00 | 160 | 0 |

