Eingesetzte Sekundärregelleistung
50Hertz setzt Regelleistung in Form von Sekundärregelleistung und Minutenreserve ein, um unvermeidliche Abweichungen zwischen dem momentanen Istwert und dem Planwert des Regelzonensaldos auszugleichen. Ist die Differenz aus Istwert und Planwert negativ, wird positive, im umgekehrten Fall negative Regelleistung eingesetzt.
Während Sekundärregelleistung automatisch aktiviert und kontinuierlich eingesetzt wird, wird Minutenreserve manuell im ¼-h-Fahrplanraster zur Unterstützung und ggf. Ablösung der Sekundärregelleistung aktiviert.
Aktueller Leistungswert
Positive SRL [MW]: 0
Negative SRL [MW]: -385
Datum: 18.05.2012 03:45
Positive SRL [MW]: 0
Negative SRL [MW]: -385
Datum: 18.05.2012 03:45
| Datum | Von | Bis | Positive SRL [MW] | Negative SRL [MW] |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 00:00 | 00:15 | 0 | -400 |
| 18.05.2012 | 00:15 | 00:30 | 0 | -400 |
| 18.05.2012 | 00:30 | 00:45 | 0 | -379 |
| 18.05.2012 | 00:45 | 01:00 | 0 | -392 |
| 18.05.2012 | 01:00 | 01:15 | 0 | -206 |
| 18.05.2012 | 01:15 | 01:30 | 0 | -389 |
| 18.05.2012 | 01:30 | 01:45 | 0 | -397 |
| 18.05.2012 | 01:45 | 02:00 | 0 | -388 |
| 18.05.2012 | 02:00 | 02:15 | 0 | -308 |
| 18.05.2012 | 02:15 | 02:30 | 0 | -310 |
| 18.05.2012 | 02:30 | 02:45 | 0 | -394 |
| 18.05.2012 | 02:45 | 03:00 | 0 | -399 |
| 18.05.2012 | 03:00 | 03:15 | 0 | -331 |
| 18.05.2012 | 03:15 | 03:30 | 0 | -235 |
| 18.05.2012 | 03:30 | 03:45 | 0 | -385 |

