Vertikale Netzlast
Die vertikale Netzlast ist die vorzeichenrichtige Summe aller Übergaben aus dem Übertragungsnetz über direkt angeschlossene Transformatoren und Leitungen zu Verteilungsnetzen und Endverbrauchern.
Aktueller Leistungswert [MW]: 4.837
Datum: 05.02.2012 06:30
Datum: 05.02.2012 06:30
| Datum | Von | Bis | Vertikale Netzlast [MW] |
|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 00:00 | 00:15 | 6.571 |
| 05.02.2012 | 00:15 | 00:30 | 6.475 |
| 05.02.2012 | 00:30 | 00:45 | 6.354 |
| 05.02.2012 | 00:45 | 01:00 | 6.375 |
| 05.02.2012 | 01:00 | 01:15 | 6.396 |
| 05.02.2012 | 01:15 | 01:30 | 6.484 |
| 05.02.2012 | 01:30 | 01:45 | 6.366 |
| 05.02.2012 | 01:45 | 02:00 | 6.462 |
| 05.02.2012 | 02:00 | 02:15 | 6.381 |
| 05.02.2012 | 02:15 | 02:30 | 6.376 |
| 05.02.2012 | 02:30 | 02:45 | 6.218 |
| 05.02.2012 | 02:45 | 03:00 | 6.182 |
| 05.02.2012 | 03:00 | 03:15 | 6.331 |
| 05.02.2012 | 03:15 | 03:30 | 6.253 |
| 05.02.2012 | 03:30 | 03:45 | 6.141 |
| 05.02.2012 | 03:45 | 04:00 | 6.060 |
| 05.02.2012 | 04:00 | 04:15 | 6.056 |
| 05.02.2012 | 04:15 | 04:30 | 5.925 |
| 05.02.2012 | 04:30 | 04:45 | 5.926 |
| 05.02.2012 | 04:45 | 05:00 | 5.828 |
| 05.02.2012 | 05:00 | 05:15 | 5.828 |
| 05.02.2012 | 05:15 | 05:30 | 5.703 |
| 05.02.2012 | 05:30 | 05:45 | 5.549 |
| 05.02.2012 | 05:45 | 06:00 | 5.450 |
Der Viertelstundenmittelwert wird als Leistungswert in Megawatt (MW) für die betreffende Viertelstunde veröffentlicht. Viertelstunden, für die keine oder unplausible Werte vorliegen, erhalten den Eintrag "nicht verfügbar" (n.v.).
Die tabellarische Darstellung von Vergangenheitswerten steht Ihnen in folgender Datei zum Download im CSV-Format zur Verfügung:
Vertikale Netzlast 2012
Die tabellarische Darstellung von Vergangenheitswerten steht Ihnen in folgender Datei zum Download im CSV-Format zur Verfügung:
Vertikale Netzlast 2012

