Prognosewerte
Aktueller Leistungswert [MW]: : 2.595,15
Datum: 25.05.2013 13:15
Datum: 25.05.2013 13:15
| Datum | Von | Bis | Wert |
|---|---|---|---|
| 25.05.2013 | 18:00 | 18:15 | 3088.15 |
| 25.05.2013 | 18:15 | 18:30 | 3040.75 |
| 25.05.2013 | 18:30 | 18:45 | 2992.55 |
| 25.05.2013 | 18:45 | 19:00 | 2943.45 |
| 25.05.2013 | 19:00 | 19:15 | 2889.3 |
| 25.05.2013 | 19:15 | 19:30 | 2832.15 |
| 25.05.2013 | 19:30 | 19:45 | 2774.35 |
| 25.05.2013 | 19:45 | 20:00 | 2717.3 |
| 25.05.2013 | 20:00 | 20:15 | 2666.2 |
| 25.05.2013 | 20:15 | 20:30 | 2634.85 |
| 25.05.2013 | 20:30 | 20:45 | 2603.35 |
| 25.05.2013 | 20:45 | 21:00 | 2571.95 |
| 25.05.2013 | 21:00 | 21:15 | 2550.5 |
| 25.05.2013 | 21:15 | 21:30 | 2545.95 |
| 25.05.2013 | 21:30 | 21:45 | 2541.8 |
| 25.05.2013 | 21:45 | 22:00 | 2537.35 |
| 25.05.2013 | 22:00 | 22:15 | 2532.35 |
| 25.05.2013 | 22:15 | 22:30 | 2547.75 |
| 25.05.2013 | 22:30 | 22:45 | 2562.85 |
| 25.05.2013 | 22:45 | 23:00 | 2577.7 |
| 25.05.2013 | 23:00 | 23:15 | 2600.35 |
| 25.05.2013 | 23:15 | 23:30 | 2633.65 |
| 25.05.2013 | 23:30 | 23:45 | 2667.15 |
| 25.05.2013 | 23:45 | 00:00 | 2700.55 |
Die Prognosewerte für die Windenergieeinspeisung in der Regelzone der 50Hertz Transmission GmbH basieren auf Prognosen von energy & meteo systems , EuroWind , Fraunhofer IWES, meteomedia und WEPROG. Der Stand entspricht jeweils 8:00 Uhr des Vortages. Die Veröffentlichung erfolgt täglich 18 Uhr für den gesamten folgenden Tag.
Für jede Viertelstunde wird ein Leistungswert in Megawatt (MW) angegeben. Viertelstunden, für die keine oder unplausible Werte vorliegen, erhalten den Eintrag "nicht verfügbar" (n.v.).
Die tabellarische Darstellung auch von Vergangenheitswerten wird Ihnen in den folgenden Dateien zum Download im CSV-Format angeboten:
Prognose Windenergieeinspeisung 2013









