50Hertz Transmission GmbH

Prognosewerte

Aktueller Leistungswert [MW]: : 268,60
Datum: 23.05.2013 12:00
Datum Von Bis Wert
23.05.2013 00:00 00:15 4602.2
23.05.2013 00:15 00:30 4473.5
23.05.2013 00:30 00:45 4343.85
23.05.2013 00:45 01:00 4212.45
23.05.2013 01:00 01:15 4075.05
23.05.2013 01:15 01:30 3926.35
23.05.2013 01:30 01:45 3778.5
23.05.2013 01:45 02:00 3630.1
23.05.2013 02:00 02:15 3486.05
23.05.2013 02:15 02:30 3331.05
23.05.2013 02:30 02:45 3175.3
23.05.2013 02:45 03:00 3018.5
23.05.2013 03:00 03:15 2865.75
23.05.2013 03:15 03:30 2715.3
23.05.2013 03:30 03:45 2564.8
23.05.2013 03:45 04:00 2413.75
23.05.2013 04:00 04:15 2266.3
23.05.2013 04:15 04:30 2137.75
23.05.2013 04:30 04:45 2009.05
23.05.2013 04:45 05:00 1880.8
23.05.2013 05:00 05:15 1761.9
23.05.2013 05:15 05:30 1671.7
23.05.2013 05:30 05:45 1581.85
23.05.2013 05:45 06:00 1491.5

Die Prognosewerte für die Windenergieeinspeisung in der Regelzone der 50Hertz Transmission GmbH basieren auf Prognosen von energy & meteo systems , EuroWind , Fraunhofer IWES, meteomedia und WEPROG. Der Stand entspricht jeweils 8:00 Uhr des Vortages. Die Veröffentlichung erfolgt täglich 18 Uhr für den gesamten folgenden Tag.

Für jede Viertelstunde wird ein Leistungswert in Megawatt (MW) angegeben. Viertelstunden, für die keine oder unplausible Werte vorliegen, erhalten den Eintrag "nicht verfügbar" (n.v.).

Die tabellarische Darstellung auch von Vergangenheitswerten wird Ihnen in den folgenden Dateien zum Download im CSV-Format angeboten:
Prognose Windenergieeinspeisung 2013