50Hertz Transmission GmbH

Hochrechnungsistwerte

Aktueller Leistungswert [MW]: : 2.112,00
Datum: 18.05.2012 22:45
Datum Von Bis Wert
18.05.2012 00:00 00:15 860.0
18.05.2012 00:15 00:30 900.0
18.05.2012 00:30 00:45 959.0
18.05.2012 00:45 01:00 1017.0
18.05.2012 01:00 01:15 1134.0
18.05.2012 01:15 01:30 1273.0
18.05.2012 01:30 01:45 1332.0
18.05.2012 01:45 02:00 1337.0
18.05.2012 02:00 02:15 1356.0
18.05.2012 02:15 02:30 1465.0
18.05.2012 02:30 02:45 1534.0
18.05.2012 02:45 03:00 1643.0
18.05.2012 03:00 03:15 1672.0
18.05.2012 03:15 03:30 1652.0
18.05.2012 03:30 03:45 1720.0
18.05.2012 03:45 04:00 1790.0
18.05.2012 04:00 04:15 1953.0
18.05.2012 04:15 04:30 2011.0
18.05.2012 04:30 04:45 1988.0
18.05.2012 04:45 05:00 1989.0
18.05.2012 05:00 05:15 1979.0
18.05.2012 05:15 05:30 2003.0
18.05.2012 05:30 05:45 1968.0
18.05.2012 05:45 06:00 1972.0

Die in der Grafik dargestellten Istwerte der Windkrafteinspeisung in der Regelzone der 50Hertz Transmission GmbH werden auf Basis aktueller Messwerte ausgewählter Windparks über eine Hochrechnung ermittelt.

Der Viertelstundenmittelwert aus der Hochrechnung wird als Leistungswert in Megawatt (MW) für die betreffende Viertelstunde veröffentlicht. Zusammen mit den Hochrechnungsergebnissen aus den anderen deutschen Regelzonen bilden sie die Grundlage für den horizontalen Windenergiebelastungsausgleich zwischen den deutschen Übertragungsnetzbetreibern. Viertelstunden, für die keine oder unplausible Werte vorliegen, erhalten bis einschließlich 2008 den Eintrag "nicht verfügbar" (n.v.), ab 2009 den Wert -1.

Die tabellarische Darstellung auch von Vergangenheitswerten wird Ihnen in den folgenden Dateien zum Download im CSV-Format angeboten:
Hochrechnungsistwerte-Windenergieeinspeisung 2012