50Hertz Transmission GmbH

Prognosewerte

Aktueller Leistungswert [MW]: : 0,00
Datum: 18.05.2012 23:15
Datum Von Bis Wert
18.05.2012 00:00 00:15 0.0
18.05.2012 00:15 00:30 0.0
18.05.2012 00:30 00:45 0.0
18.05.2012 00:45 01:00 0.0
18.05.2012 01:00 01:15 0.0
18.05.2012 01:15 01:30 0.0
18.05.2012 01:30 01:45 0.0
18.05.2012 01:45 02:00 0.0
18.05.2012 02:00 02:15 0.0
18.05.2012 02:15 02:30 0.0
18.05.2012 02:30 02:45 0.0
18.05.2012 02:45 03:00 0.0
18.05.2012 03:00 03:15 0.0
18.05.2012 03:15 03:30 0.0
18.05.2012 03:30 03:45 0.0
18.05.2012 03:45 04:00 0.0
18.05.2012 04:00 04:15 0.0
18.05.2012 04:15 04:30 0.0
18.05.2012 04:30 04:45 1.805
18.05.2012 04:45 05:00 3.59
18.05.2012 05:00 05:15 5.458
18.05.2012 05:15 05:30 17.2085
18.05.2012 05:30 05:45 70.9845
18.05.2012 05:45 06:00 126.345
Die tabellarische Darstellung auch von Vergangenheitswerten wird Ihnen in den folgenden Dateien zum Download im CSV-Format angeboten: 
Prognose Photovoltaikeinspeisung 2012